| PartNr. | 7945A2G |
| Generelt |
| Type | Server |
| Produktmodel | Rack-monterbar - 2U |
| Indbygget udstyr | LED-panel |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Serverskalerbarhed | 2-vejs |
| Antal bays med frontadgang | 1 |
| Antal hot-swap bays | 4 |
| Bredde | 44.4 cm |
| Dybde | 69.8 cm |
| Højde | 8.5 cm |
| Vægt | 21 kg |
| Farve | Stealth-sort |
| Processor |
| Type | Intel Xeon E5506 / 2.13 GHz |
| Flerkernet teknologi | 4 kerner |
| 64-bit Computing | Ja |
| Antal installeret | 1 |
| Maks. antal understøttet | 2 |
| Mulighed for opgradering | Kan opgraderes |
| Processor, hovedegenskaber | Hyper-Threading teknologi, Intel QuickPath Interconnect |
| Cachehukommelse |
| Type | L3 |
| Installeret størrelse | 4 MB |
| Cache pr. processor | 4 MB |
| Mainboard |
| Chipsættype | Intel 5520 |
| RAM |
| Installeret størrelse | 4 GB / 144 GB (maks.) |
| Teknologi | DDR3 SDRAM - ECC Chipkill |
| Hukommelsesfrekvens | 1333 MHz |
| Overholdelse af hukommelse-specifikation | PC3-10600 |
| Model | DIMM 240-pin |
| Egenskaber | Registreret, beskeden, Memory Mirroring |
| Konfigureringsegenskaber | 1 x 4 GB |
| Controller for lagring |
| Type | 1 x Serial Attached SCSI - indstikskort - PCI Express 2.0 x4 |
| Controller-grænsefladetype | Serial ATA-300 / SAS |
| Storage controllers navn | ServeRAID-BR10il v2 |
| Antal kanaler | 8 |
| RAID-niveau | RAID 0, RAID 1, RAID 1E |
| Controller for lagring (2.) |
| Type | 1 x Serial ATA - integreret |
| Lagring |
| Harddisk | Ingen. |
| Monitor |
| Monitortype | Ingen |
| Grafik controller |
| Type | Integreret |
| Grafikprocessor/leverandør | Matrox MGA G200eV |
| Videohukommelse | 16 MB DDR2 SDRAM |
| Netværk |
| Netværk | Netværksadapter - PCI Express - integreret |
| Ethernet Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
| Ethernet Controller(s) | Broadcom BCM5709C |
| Dataforbindelsesprotokol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Protokol til fjernadministration | IPMI 2.0 |
| Remote Management Controller | Maxim VSC452 Super Baseboard Management Controller with Integrated VGA Controller |
| Egenskaber | Wake on LAN (WoL), PXE support |
| Ekspansion / Konnektivitet |
| Expansion Bays Total (Fri) | 1 ( 1 ) x frontadgang - 5.25" Slim Line ¦ 4 ( 4 ) x hot-swap - 2.5" SFF |
| Antal Expansion Åbninger Total (Fri) | 18 ( 17 ) x Hukommelse - DIMM 240-pin ¦ 2 ( 1 ) x Processor - LGA1366 Socket ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x8 - full-length, full-height ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x8 - low-profile ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x8 - |
| Interface | 4 x Hi-Speed USB - 4-PIN USB type A ( 2 front, 2 bag ) ¦ 2 x skærm/video - VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15) ( 1 front, 1 bag ) ¦ 1 x seriel - RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9) ¦ 2 x netværk - Ethernet 10Base-T |
| Diverse |
| Egenskaber | Adgangskode for administrator , opstartsadgangskode, valgbar boot, automatisk boot, automatisk startfunktion, predictive failure analysis (PFA), automatisk servergenstart (ASR) |
| Overensstemmelsesstandarder | NOM, ICES-003 Class A, UL 60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, FCC Part 15 A |
| Effekt |
| Enhedstype | Strømforsyning - hurtigstik |
| Overskudsspænding | Valgfri |
| Skema til overskudsspænding | 1+1 (med valgfrit netaggregat) |
| Antal installeret | 1 |
| Maks. antal understøttet | 2 |
| Nødvendig spænding | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Strømforsyning | 675 Watt |
| Operativsystem / Programmel |
| Med OS | Intet operativt system |
| Producentgaranti |
| Service & Support | 3 års garanti |
| Detaljer om service & support | Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag |
| Miljømæssige parametre |
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80% |